用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子126 未打扫、有积水 0 -2 9.12,501、502、503寝室鞋子摆放不规范。 2019-09-12
· 机电77 未打扫、有积水 0 -2 9.12,410寝室卫生工具不规范(缺垃圾桶)、鞋子摆放不规范、拖把未上墙。 2019-09-12
· 旅游65 未打扫、有积水 0 -2 9.12,410寝室卫生工具不规范(缺垃圾桶)、鞋子摆放不规范、拖把未上墙。 2019-09-12
· 养服54 未打扫、有积水 0 -2 9.12,410寝室卫生工具不规范(缺垃圾桶)、鞋子摆放不规范、拖把未上墙。 2019-09-12
· 电脑111 物品不规范 0 -3 9.12,301寝室卫生工具不规范(缺撮撮)。 2019-09-12
· 农艺13 物品不规范 0 -3 9.12,210寝室卫生工具不规范(缺撮撮)。 2019-09-12
· 养服52 物品不规范 0 -3 9.12,210寝室卫生工具不规范(缺撮撮)。 2019-09-12
· 模具14 未打扫、有积水 0 -2 9.12,106寝室垃圾未倒,卫生工具摆放不规范。 2019-09-12
· 电子124 垃圾桶未套袋 0 -1 9.12,311寝室垃圾桶未套袋。 2019-09-12
· 电脑112 垃圾桶未套袋 0 -1 9.12,305寝室垃圾桶未套袋。 2019-09-12
· 工美18 垃圾桶未套袋 0 -1 9.12,204寝室垃圾桶未套袋。 2019-09-12
· 旅游66 垃圾桶未套袋 0 -1 9.12,204寝室垃圾桶未套袋。 2019-09-12
· 机电76 不按要求晾晒衣服(将湿衣服晾在走廊) -1 -1 9.12,403寝室将湿衣服晾晒在走廊。 2019-09-12
· 电子124 不按要求晾晒衣服(将湿衣服晾在走廊) -1 -1 9.12,311寝室将湿衣服晾晒在走廊。 2019-09-12
· 电子123 不按要求晾晒衣服(将湿衣服晾在走廊) -1 -1 9.12,309寝室将湿衣服晾晒在走廊。 2019-09-12
共有 29294 条记录 当前第 967 | 1953 页 7 3 961 962 963 964 965 966 [967] 968 969 970 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校