用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子130 迟出、滞留、窜寝室 -1 -1 1月5日早卫生迟出寝 2021-01-05
· 果蔬2 垃圾桶未套袋 0 -1 1.5,505寝室垃圾桶未套袋。 2021-01-05
· 养服57 垃圾桶未套袋 0 -1 1.5,401寝室垃圾桶未套袋。 2021-01-05
· 养殖6班 就寝违纪 -1 -1 1.4晚寝打熄灯铃后做其他事 2021-01-05
· 电脑118 就寝违纪 -1 -1 1.4晚寝串寝 2021-01-05
· 机电80 就寝讲话、听歌 0 -2 1.4晚寝,408寝室吵闹。 2021-01-05
· 机电81 就寝违纪 -1 -1 1.4晚寝讲话。 2021-01-05
· 养服58 就寝违纪 -1 -1 1.4晚寝讲话。 2021-01-05
· 养殖7 就寝违纪 -1 -1 1.4晚寝讲话。 2021-01-05
· 电子128 就寝违纪 -1 -1 1.4晚寝讲话。 2021-01-05
· 养服58 内务杂乱1 0 -1 1.4卫生大扫除320不整齐衣物乱搭乱放 2021-01-04
· 养服58 内务杂乱1 0 -1 1.4卫生大扫除320不整齐衣物乱搭乱放 2021-01-04
· 养服56 被子未叠 -1 -1 1.4卫生大扫除403一被子未折,402被子不规范 2021-01-04
· 工美19 内务杂乱1 0 -1 309左三下床上放杂物,左二上床单乱欠整,左一上衣服乱放 2020-12-30
· 农艺15 迟出、滞留、窜寝室 -1 -1 12.29早出寝迟到 2020-12-29
共有 29295 条记录 当前第 701 | 1953 页 7 3 [701] 702 703 704 705 706 707 708 709 710 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校