用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 机电59 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 机电59 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 机电59 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 机电59 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 医卫26 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 音乐1班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 医卫19 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 医卫19 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 医卫19 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 医卫19 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 电子89 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 电子89 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 电子89 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 电子89 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
· 电子89 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,12.28早迟出寝 2014-12-28
共有 28745 条记录 当前第 1833 | 1917 页 7 3 1831 1832 [1833] 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校