用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 机电68 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 农艺10文秘14 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 农艺10文秘14 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 农艺10文秘14 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 农艺10文秘14 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 电脑93 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 电脑93 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 汽修11班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 汽修11班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 汽修10班 迟出或滞留寝室 -1 -1 男寝,1.04早,迟出寝 2018-01-05
· 养服40班 迟出或滞留寝室 -1 -1 1.4早出寝迟到。 2018-01-04
· 财会52班 迟出或滞留寝室 -1 -1 1.4早出寝迟到。 2018-01-04
· 电子112班 迟出或滞留寝室 -1 -1 1.4早出寝迟到。 2018-01-04
· 电子112班 迟出或滞留寝室 -1 -1 1.4早出寝迟到。 2018-01-04
· 电子112班 迟出或滞留寝室 -1 -1 1.4早出寝迟到。 2018-01-04
共有 29294 条记录 当前第 1226 | 1953 页 7 3 1221 1222 1223 1224 1225 [1226] 1227 1228 1229 1230 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校