用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 数控23 物品不规范 0 -3 10.9,502寝室,垃圾未倒。 2018-10-09
· 工美17 物品不规范 0 -3 10.9,403寝室,垃圾未倒。 2018-10-09
· 工美17 未打扫、有积水 0 -2 10.9,404寝室,卫生未打扫。 2018-10-09
· 机电72 物品不规范 0 -3 10.9,404寝室,垃圾未倒。 2018-10-09
· 机电73 未打扫、有积水 0 -2 10.9,410寝室,垃圾未倒,垃圾桶未套袋。 2018-10-09
· 电脑101班 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除403寝室,垃圾未倒。 2018-10-09
· 养服40班 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除107寝室,垃圾未倒。 2018-10-09
· 养殖4班 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除506寝室,鞋子摆放不整齐。 2018-10-09
· 机电74 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除501寝室,便池不干净。 2018-10-09
· 机电71班 未打扫、有积水 0 -2 10.8卫生大扫除301、304寝室,垃圾未倒。 2018-10-09
· 模具13班 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除308寝室,桶子摆放不整齐。 2018-10-09
· 电脑110 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除509寝室,走廊不干净。 2018-10-09
· 机电73 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除411寝室,卫生打扫不干净。 2018-10-09
· 机电73 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除410寝室,卫生间不干净。 2018-10-09
· 电子120 物品不规范 0 -3 10.8卫生大扫除308寝室,毛巾摆放不整齐。 2018-10-09
共有 29412 条记录 当前第 1120 | 1961 页 7 3 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校