用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 农艺12 就寝违纪 -1 -1 10.23晚寝讲白话。 2018-10-23
· 农艺12 就寝违纪 -1 -1 10.23晚寝讲白话。 2018-10-23
· 电子121 顶撞管理人员 -2 -2 不按时回寝室 2018-10-23
· 电子121 顶撞管理人员 -2 -2 不按时回寝室 2018-10-23
· 服装36班 物品不规范 0 -3 316右一上放杂物,317物架上挂衣服 2018-10-23
· 服装36班 物品不规范 0 -3 316右一上杂物多,317物架上挂衣服 2018-10-23
· 文秘21班 物品不规范 0 -3 316右一上杂物多,317物架上挂衣服 2018-10-23
· 文秘22班 物品不规范 0 -3 310毛巾未摆,左三下整理不到位,309鞋子不齐 2018-10-23
· 机电73 就寝讲话、听歌 0 -2 晚上就寝吵闹,拉风。 2018-10-23
· 汽修10班 寝室地面有烟盒烟蒂 0 -3 6栋男生寝室有烟蒂 2018-10-23
· 养服45 物品不规范 0 -3 10.23,311寝室卫生间不干净。 2018-10-23
· 电子119 就寝违纪 -1 -1 10.23被子未叠。 2018-10-23
· 电子119 就寝违纪 -1 -1 10.23被子未叠。 2018-10-23
· 旅游59班 乱挂衣物 0 -1 10,23早417乱挂衣物 2018-10-23
· 电子121 物品不规范 0 -3 男寝,10.22上午,6-402左下1、2被子未叠 2018-10-23
共有 29294 条记录 当前第 1098 | 1953 页 7 3 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 [1098] 1099 1100 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校