用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
宿管  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 机电73 迟出或滞留寝室 -1 -1 2.25早出寝迟到。 2019-02-25
· 电脑108 使用违规物品、电器 -3 -3 2.22,510、511多人带熟食进入寝室。 2019-02-23
· 工美17 物品不规范 0 -3 2.23,401寝室垃圾未倒。 2019-02-23
· 机电73 未打扫、有积水 0 -2 2.23,411寝室左一上、左二下、左三上未叠被子。 2019-02-23
· 电子112班 物品不规范 0 -3 男寝,2.22上午,13-404毛巾摆放不整齐、左下1床铺杂乱 2019-02-23
· 旅游61 床铺不整洁 0 -1 男寝,2.22上午,13-307床铺杂乱 2019-02-23
· 养服38 被子未叠 -1 -1 2.22早左二上铺未叠被子,毛巾乱搭 2019-02-22
· 电脑110 寝室地面有烟盒烟蒂 0 -3 2.21晚501有人吸烟 2019-02-22
· 电脑107 未打扫、有积水 0 -2 2.21寝室楼梯打扫不干净。 2019-02-22
· 农艺12 就寝讲话、听歌 0 -2 2.19,104寝室晚寝吵闹。 2019-02-20
· 工美17 串寝 -1 -1 争吵动手 2019-01-17
· 工美17 串寝 -1 -1 争吵动手 2019-01-17
· 财会50 将泡面或外卖带回寝室 -1 -1 吃泡面 2019-01-14
· 财会50 将泡面或外卖带回寝室 -1 -1 吃泡面 2019-01-14
· 财会50 将泡面或外卖带回寝室 -1 -1 吃泡面 2019-01-14
共有 29294 条记录 当前第 1036 | 1953 页 7 3 1031 1032 1033 1034 1035 [1036] 1037 1038 1039 1040 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校