用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子102 打扫不干净 -1 -1 未打扫卫生 2015-09-10
· 汽1 打扫不干净2 -2 -2 男寝,9.10上午,6-108床上杂乱、床下杂乱、床下垃圾 2015-09-10
· 数控20 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.10,上午,6-202走廊卫生差 2015-09-10
· 养护25 打扫不干净1 -1 -1 9.10早窗台不干净 2015-09-10
· 养护26 打扫不干净1 -1 -1 9.10早窗台不干净 2015-09-10
· 养护27 打扫不干净1 -1 -1 9.10早窗台不干净 2015-09-10
· 医卫28 打扫不干净1 -1 -1 9.10早窗台不干净 2015-09-10
· 汽修5 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.10上午,6-508地面卫生差 2015-09-10
· 养护31 打扫不干净1 -1 -1 9.10早饮水机不干净 2015-09-10
· 师范12 打扫不干净1 -1 -1 9.10早饮水机不干净 2015-09-10
· 汽修5 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.10上午,6-506走廊不干净 2015-09-10
· 财会47 垃圾未倒 -1 -1 9月10日第一节课检查309室垃圾未倒。 2015-09-10
· 机电67 卫生不打扫 0 -3 男寝,9.10上午,6-505杂乱、未打扫 2015-09-10
· 电脑88 打扫不干净2 -2 -2 男寝,9.10上午,6-501垃圾未倒、床铺杂乱 2015-09-10
· 模具11 打扫不干净2 -2 -2 男寝,9.10下午,6-401鞋未摆放整齐,床铺整体凌乱 2015-09-10
共有 52131 条记录 当前第 2981 | 3476 页 7 3 [2981] 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校