用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 养服26 打扫不干净 -1 -1 饮水机不干净 2015-10-30
· 养服26 打扫不干净 -1 -1 饮水机不干净. 2015-10-30
· 养服26 打扫不干净 -1 -1 饮水机不干净. 2015-10-30
· 养服26 打扫不干净1 -1 -1 10.30饮水机不干净 2015-10-30
· 服装29 打扫不干净1 -1 -1 10.30上午公共区过道与花园垃圾多 2015-10-30
· 数控19 打扫不干净1 -1 -1 10.30上午操坪不干净 2015-10-30
· 农艺7 打扫不干净1 -1 -1 10.30上午公共区过道旁边垃圾多 2015-10-30
· 电脑87 打扫不干净2 -2 -2 男寝,10.30上午,6-407卫生间卫生差 2015-10-30
· 电脑87 打扫不干净 -1 -1 男寝,10.30上午,6-407床铺不整洁 2015-10-30
· 模具11 打扫不干净1 -1 -1 男寝,10.30上午,6-404卫生间卫生差 2015-10-30
· 模具11 打扫不干净1 -1 -1 男寝,10.30上午,6-401卫生间卫生差 2015-10-30
· 数控19 卫生不打扫 0 -3 男寝,10.30上午,5-508未打扫 2015-10-30
· 数控19 打扫不干净2 -2 -2 男寝,10.30上午,5-508卫生极差 2015-10-30
· 数控19 打扫不干净2 -2 -2 男寝,10.30上午,5-505卫生极差 2015-10-30
· 电子106 打扫不干净2 -2 -2 男寝,10.30上午,5-503卫生差 2015-10-30
共有 50086 条记录 当前第 2751 | 3340 页 7 3 [2751] 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校