用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电脑89 打扫不干净2 -2 -2 男寝,5.14上午,6-406卫生间大量垃圾 2016-05-14
· 模具11 打扫不干净2 -2 -2 男寝,5.14上午,6-402卫生间卫生差、床铺杂乱 2016-05-14
· 电子99 打扫不干净1 -1 -1 男寝,5.14上午,6-311卫生间卫生差 2016-05-14
· 机电65 打扫不干净1 -1 -1 男寝,5.14上午,13-211床下卫生差 2016-05-14
· 电脑83 打扫不干净1 -1 -1 男寝,5.14上午,6-101卫生间卫生差 2016-05-14
· 农艺7 打扫不干净1 -1 -1 男寝,5.14上午,13-50床下大量垃圾 2016-05-14
· 财会47 打扫不干净1 -1 -1 男寝,5.14上午,13-304卫生间卫生差 2016-05-14
· 电子96 打扫不干净1 -1 -1 男寝,5.14上午,13-304卫生间卫生差 2016-05-14
· 电子96 打扫不干净2 -2 -2 男寝,5.14上午,13-302卫生间、地面卫生差 2016-05-14
· 艺术1 垃圾未倒 -1 -1 男寝,5.14上午,13-101垃圾未倒 2016-05-14
· 艺术1 垃圾未倒 -1 -1 5.14早教室垃圾未倒 2016-05-14
· 机电65 打扫不干净1 -1 -1 5.14早公共区不干净 2016-05-14
· 电子106 打扫不干净1 -1 -1 5.14早楼梯不干净 2016-05-14
· 汽修2 不按时打扫卫生 0 -2 5.14早公共区未打扫 2016-05-14
· 养服31 打扫不干净1 -1 -1 2016年5月14日早315、316走廊不干净 2016-05-14
共有 50091 条记录 当前第 2391 | 3340 页 7 3 [2391] 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校