用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 机电69 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.14上午,6-407门口有垃圾 2016-09-14
· 数控19 垃圾未倒 -1 -1 男寝,9.14上午,6-110垃圾未倒 2016-09-14
· 电脑92 打扫不干净2 -2 -2 男寝,9.14上午,5-201垃圾未倒、桶子乱摆放 2016-09-14
· 电脑91 垃圾未倒 -1 -1 男寝,9.14上午,5-210垃圾未倒 2016-09-14
· 电脑85 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.14上午,13-401室内不干净 2016-09-14
· 养服33 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.14上午,13-401室内不干净 2016-09-14
· 养服27 打扫不干净 -1 -1 卫生打扫不干净被扣分。 2016-09-14
· 机电69 打扫不干净1 -1 -1 9.13中午公共区不干净 2016-09-14
· 电脑89 打扫不干净 -1 -1 9.14早不打扫卫生 2016-09-14
· 养服31 打扫不干净 -1 -1 9月7日未打扫卫生。 2016-09-14
· 养服31 打扫不干净 -1 -1 9月7日未打扫卫生。 2016-09-14
· 养服31 打扫不干净 -1 -1 9月7日未打扫卫生。 2016-09-14
· 养服31 打扫不干净 -1 -1 9月7日未打扫卫生。 2016-09-14
· 机电68 打扫不干净 -1 -1 9.12日未打扫寝室卫生 2016-09-14
· 机电68 打扫不干净 -1 -1 9.12日未打扫寝室卫生 2016-09-14
共有 50095 条记录 当前第 2327 | 3340 页 7 3 2321 2322 2323 2324 2325 2326 [2327] 2328 2329 2330 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校