用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电脑97 打扫不干净 -1 -1 安排了卫生,不参与。并擦掉了卫生委员写在黑板上的名字。 2016-09-21
· 师范13 打扫不干净1 -1 -1 2016.9.21早,女寝206内务差。 2016-09-21
· 养服36 打扫不干净1 -1 -1 2016.9.21早,女寝307厕所门关。 2016-09-21
· 旅游52 不按时打扫卫生 0 -2 2016.9.21早,女寝418未及时打扫卫生。 2016-09-21
· 旅游50 打扫不干净1 -1 -1 2016.9.21早,女寝411走廊地面不干净。 2016-09-21
· 养殖3 垃圾未倒 -1 -1 2016.9.21早,女寝313走廊外有垃圾未丢。 2016-09-21
· 养殖3 打扫不干净1 -1 -1 9.21中午公共区不干净 2016-09-21
· 电脑89 打扫不干净 -1 -1 9.21箱子不整齐,凌乱 2016-09-21
· 电脑89 打扫不干净 -1 -1 9.21早寝室内务不整齐 2016-09-21
· 电脑89 打扫不干净 -1 -1 9.21早寝室内务不整齐 2016-09-21
· 电脑96 垃圾未倒 -1 -1 男寝,9.21上午,5-505垃圾未倒 2016-09-21
· 电脑95 垃圾未倒 -1 -1 男寝,9.21上午,5-503垃圾未倒 2016-09-21
· 电脑97 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.21上午,5-410走廊不干净 2016-09-21
· 数控21 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.21上午,5-409走廊不干净 2016-09-21
· 电脑90 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.21上午,5-104走廊不干净 2016-09-21
共有 50095 条记录 当前第 2311 | 3340 页 7 3 [2311] 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校