用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 养服38 打扫不干净1 -1 -1 2016.9.23早,女寝520走廊未拖。 2016-09-23
· 养服29 打扫不干净 -1 -1 床铺整理不到位 2016-09-22
· 养服32 打扫不干净 -1 -1 9.22、床铺整理不到位 2016-09-23
· 模具11 垃圾未倒 -1 -1 男寝,9.23上午,6-306垃圾未倒 2016-09-23
· 旅游52 卫生不打扫 0 -3 男寝,9.23上午,5-405未打扫 2016-09-23
· 旅游53 卫生不打扫 0 -3 男寝,9.23上午,5-405未打扫 2016-09-23
· 电子108 打扫不干净 -1 -1 男寝,9.23上午,5-301被子未叠 2016-09-23
· 电子108 打扫不干净2 -2 -2 男寝,9.23上午,5-301物品、桶子乱摆放 2016-09-23
· 养服36 打扫不干净2 -2 -2 男寝,9.23上午,5-109物品、桶子乱摆放 2016-09-23
· 电脑84 垃圾未倒 -1 -1 男寝,9.23上午,13-403垃圾未倒 2016-09-23
· 电子101 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.23上午,13-502走廊、室内不干净 2016-09-23
· 电子101 打扫不干净1 -1 -1 男寝,9.23上午,13-501走廊不干净 2016-09-23
· 文秘11商外15 打扫不干净1 -1 -1 早上打扫卫生不干净 2016-09-23
· 服装35 打扫不干净 -1 -1 打扫卫生区不积极 2016-09-23
· 服装35 打扫不干净 -1 -1 教室打扫不干净 2016-09-23
共有 50095 条记录 当前第 2305 | 3340 页 7 3 2301 2302 2303 2304 [2305] 2306 2307 2308 2309 2310 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校