用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
卫生  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 旅游55 打扫不干净2 -2 -2 2016.9.24早,女寝509垃圾未倒,寝内有垃圾,未打扫。 2016-09-24
· 工美15 垃圾未倒 -1 -1 教室外面的垃圾未倒 2016-09-24
· 文秘16 打扫不干净1 -1 -1 2016.9.24早,女寝217走廊打扫不干净。 2016-09-24
· 电脑87 打扫不干净1 -1 -1 2016.9.24早,女402走廊打扫不干净。 2016-09-24
· 服装34 打扫不干净2 -2 -2 2016.9.24早,女寝107走廊打扫不干净。 2016-09-24
· 文秘17 打扫不干净1 -1 -1 2016.9.24早,女寝112走廊打扫不干净。 2016-09-24
· 汽修5 打扫不干净2 -2 -2 男寝,9.24上午,公共区楼道未打扫 2016-09-24
· 数控19 打扫不干净2 -2 -2 男寝,9.24上午,6-111内务脏乱 2016-09-24
· 电子102 打扫不干净 -1 -1 未及时倒垃圾 2016-09-24
· 电子102 打扫不干净 -1 -1 未及时倒垃圾 2016-09-24
· 养服37 打扫不干净2 -2 -2 2016.9.23早,女寝301地面未拖干净,有头发毛;303垃圾桶未套上垃圾袋。各扣一分。 2016-09-23
· 养服36 垃圾未倒 -1 -1 2016.9.23,女寝308垃圾未倒。 2016-09-23
· 养服35 打扫不干净2 -2 -2 2016.9.23,女寝311走廊外未拖干净;312厕所不干净。各扣一分。 2016-09-23
· 养服36 打扫不干净 -1 -1 桌下有垃圾 2016-09-23
· 养服36 打扫不干净 -1 -1 桌下有垃圾 2016-09-23
共有 50095 条记录 当前第 2303 | 3340 页 7 3 2301 2302 [2303] 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校