用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 计应138 刘时俊 布置工作不完成 -1 0 10.28日月假返校迟到 2024-10-29
· 计应138 彭子倍 布置工作不完成 -1 0 10.28日月假返校迟到 2024-10-29
· 计应140 姚运辉 布置工作不完成 -1 0 2024-10-29
· 计应140 曾钇玮 布置工作不完成 -1 0 2024-10-29
· 智能12 罗文韬 违反课堂纪律 -1 0 上课睡觉 2024-10-29
· 智能12 张思睿 违反课堂纪律 -1 0 上课睡觉 2024-10-29
· 智能12 陈聪 违反课堂纪律 -1 0 上课睡觉 2024-10-29
· 智能12 符志强 违反课堂纪律 -1 0 上课睡觉 2024-10-29
· 智能12 龚钰博 违反课堂纪律 -1 0 上课睡觉 2024-10-29
· 智能12 高浩涵 违反课堂纪律 -1 0 上课讲话 2024-10-29
· 智能12 肖嘉 违反课堂纪律 -1 0 上课讲话 2024-10-29
· 智能12 姚承孝 违反课堂纪律 -1 0 上课讲话 2024-10-29
· 智能12 赵柏安 违反课堂纪律 -1 0 上课讲话 2024-10-29
· 汽修28 聂泽杨 违反课堂纪律 -1 0 2024-10-29
· 汽修28 聂泽杨 学习 -1 0 2024-10-29
共有 469044 条记录 当前第 5947 | 31270 页 7 3 5941 5942 5943 5944 5945 5946 [5947] 5948 5949 5950 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校