用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
纪律  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 旅游43 仪表不符要求 -2 -2 校服穿戴不齐 2014-11-04
· 旅游43 仪表不符要求 -2 -2 校服穿戴不齐 2014-11-04
· 医卫25 违反课堂纪律 -1 -1 第二节课上课照镜子 2014-11-04
· 电子98 违反课堂纪律 -1 -1 第二节课,5-1,6-1睡觉 2014-11-04
· 音乐1班 吸烟、酗酒 -3 -3 上晚自习前在309吸烟 2014-11-04
· 医卫26 仪表不符要求 -2 -2 未戴校徽 2014-11-04
· 医卫26 仪表不符要求 -2 -2 未带校徽 2014-11-04
· 医卫26 仪表不符要求 -2 -2 未带校徽 2014-11-04
· 医卫26 违反课堂纪律 -1 -1 吃东西 2014-11-04
· 医卫27 违反课堂纪律 -1 -1 11月4号第六节课上课态度不好,并未及时完成家庭作业 2014-11-04
· 医卫27 违反课堂纪律 -1 -1 11月4号第六节课上课做其他事情 2014-11-04
· 种植04 违反课堂纪律 -1 -1 上课讲小话 2014-11-04
· 种植04 违反课堂纪律 -1 -1 上课讲小话 2014-11-04
· 医卫24 违反课堂纪律 -1 -1 11.4第七节课不认真听讲,无故发笑,特提出批评 2014-11-04
· 医卫24 违反课堂纪律 -1 -1 11.4第6节课上课期间不认真听讲,无故发笑,特此批评 2014-11-04
共有 429694 条记录 当前第 28530 | 28647 页 7 3 28531 28532 28533 28534 28535 28536 28537 28538 28539 28540 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校