用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 计应141 张星辰 迟到、早退 -1 0 第三节课迟到 2024-11-11
· 计应141 宾昊 迟到、早退 -1 0 第三节课迟到 2024-11-11
· 智能13 文雅伦 迟到、早退 -1 0 2024年11月10日返校迟到 2024-11-11
· 机器人7 彭仁义 迟到、早退 -1 0 2024年11月10日返校迟到 2024-11-11
· 农艺22 吴欣蓉 迟到、早退 -1 0 2024年11月10日返校迟到 2024-11-11
· 工美27 李浩然 迟到、早退 -1 0 2024年11月10日返校迟到 2024-11-11
· 智能10 涂警荣 迟到、早退 -1 0 2024年11月10日返校迟到 2024-11-11
· 电子157 谢英杰 迟到、早退 -1 0 2024-11-11
· 电子161 袁嘉城 迟到、早退 -1 0 2024-11-11
· 电子161 邹子航 迟到、早退 -1 0 2024-11-11
· 旅游80 李佳媛 迟到、早退 -1 0 2024-11-11
· 智能11 刘鑫宇 迟到、早退 -1 0 2024年11月10号迟到 2024-11-11
· 智能10 杨子睿 迟到、早退 -1 0 2024年11月10号迟到 2024-11-11
· 运训1 张健铭 迟到、早退 -1 0 2024年11月10号迟到 2024-11-11
· 运训1 陈维嘉 迟到、早退 -1 0 2024年11月10号迟到 2024-11-11
共有 67239 条记录 当前第 848 | 4483 页 7 3 841 842 843 844 845 846 847 [848] 849 850 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校