用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 智能12 符志强 迟到、早退 -1 0 早操出寝迟到 2024-10-11
· 智能12 雷奥文 迟到、早退 -1 0 早操出寝迟到 2024-10-11
· 智能12 向南 迟到、早退 -1 0 早操出寝迟到 2024-10-11
· 智能12 肖嘉 迟到、早退 -1 0 早操出寝迟到 2024-10-11
· 智能12 谢应龙 迟到、早退 -1 0 早操出寝迟到 2024-10-11
· 智能12 姚承孝 迟到、早退 -1 0 早操出寝迟到 2024-10-11
· 智能12 张嘉豪 迟到、早退 -1 0 早操出寝迟到 2024-10-11
· 电子156 李延峰 迟到、早退 -1 0 2024-10-11
· 电子156 廖家乐 迟到、早退 -1 0 2024-10-11
· 电子156 刘佳豪 迟到、早退 -1 0 2024-10-11
· 电子156 向华胜 迟到、早退 -1 0 2024-10-11
· 计应138 彭子倍 迟到、早退 -1 0 10.9日早操出勤迟到 2024-10-11
· 计应138 商宸滔 迟到、早退 -1 0 10.9日早操出勤迟到 2024-10-11
· 计应138 孙振华 迟到、早退 -1 0 10.9日早操出勤迟到 2024-10-11
· 计应138 田师阳 迟到、早退 -1 0 10.9日早操出勤迟到 2024-10-11
共有 60636 条记录 当前第 482 | 4043 页 7 3 481 [482] 483 484 485 486 487 488 489 490 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校