用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 旅游48 迟到 -1 -1 2014-10-24 第2节迟到 2014-10-24
· 旅游48 迟到 -1 -1 2014-10-24 第2节迟到 2014-10-24
· 旅游48 旷课 -2 0 23号没出早操 2014-10-24
· 商外12 迟到 -1 -1 上课迟到 2014-10-24
· 商外12 迟到 -1 -1 上课迟到 2014-10-24
· 商外13 迟到 -1 -1 迟到 2014-10-24
· 电脑76 旷课 -2 0 10月23日下午局域网课旷一节课 2014-10-24
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
· 电脑74 迟到 -1 -1 第三节晚自习迟到杨宇川,马良,张光元3分钟;李家豪,何倞4分钟;邱晓同,刘金翰,钟哲成5分钟 2014-10-23
共有 65942 条记录 当前第 4375 | 4397 页 7 3 4371 4372 4373 4374 [4375] 4376 4377 4378 4379 4380 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校