用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 机电59 迟到 -1 -1 4.10请假。 2015-04-13
· 电脑78 迟到 -1 -1 4.11请假。 2015-04-13
· 机电59 迟到 -1 -1 4.11请假。 2015-04-13
· 机电59 迟到 -1 -1 4.11请假。 2015-04-13
· 电子93 迟到 -1 -1 4.11请假。 2015-04-13
· 电脑79 迟到 -1 -1 4.11请假。 2015-04-13
· 医卫27 迟到 -1 -1 4.11请假。 2015-04-13
· 电子99 迟到 -1 -1 4.10请假。 2015-04-13
· 文秘10 迟到 -1 -1 4.10请假。 2015-04-13
· 电子100 迟到 -1 -1 4.10请假。 2015-04-13
· 电子98 迟到 -1 -1 4.10请假。 2015-04-13
· 数控18 迟到 -1 -1 4.10请假。 2015-04-13
· 电子96 旷课 -2 0 星期一旷课一天 2015-04-13
· 电子96 旷课 -2 0 星期天晚自习旷课三节 2015-04-13
· 电子96 旷课 -2 0 星期天早自习,第一、二节课旷课 2015-04-13
共有 67238 条记录 当前第 4222 | 4483 页 7 3 4221 [4222] 4223 4224 4225 4226 4227 4228 4229 4230 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校