用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫21 迟到 -1 -1 3月9日第一节课迟到 2015-03-11
· 医卫21 迟到 -1 -1 3月9日第一节课迟到 2015-03-11
· 电子95 迟到 -1 -1 无故旷操 2015-03-11
· 数控17 请假1 -1 -0.5 3.10一个通学生不回家(午睡时)。 2015-03-11
· 旅游44 旷课 -2 0 茶艺课,旷课 2015-03-09
· 旅游44 旷课 -2 0 茶艺课,旷课 2015-03-09
· 旅游44 旷课 -2 0 旷课 2015-03-06
· 旅游44 旷课 -2 0 旷课 2015-03-10
· 电子90 迟到 -1 -1 3月10日第五节课,迟到。 2015-03-10
· 电脑81 迟到 -1 -1 下午上课迟到 2015-03-10
· 电脑78 早退 -1 0 2015-3-9下午早退! 2015-03-10
· 电子92 迟到 -1 -1 午睡没按时起床出寝 2015-03-10
· 电子94 请假 -1 -1 请假未按规定时间返校 2015-03-09
· 汽2 迟到 -1 -1 2015.3.9迟到 2015-03-09
· 汽2 迟到 -1 -1 2015.3.9迟到 2015-03-09
共有 63237 条记录 当前第 4034 | 4216 页 7 3 4031 4032 4033 [4034] 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校