用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 文秘10 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 文秘10 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 旅游48 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 电子88 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 医卫20 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 电子95 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 电脑79 迟到 -1 -1 3.8请假。 2015-04-13
· 机电61 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 医卫27 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 农艺6 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 农艺6 迟到 -1 -1 4.8请假。 2015-04-13
· 医卫14 迟到 -1 -1 第一节课迟到 2015-04-13
· 工美13 迟到 -1 -1 听力课迟到 2015-04-13
· 工美13 迟到 -1 -1 听力课迟到 2015-04-13
· 电子100 旷课 -2 0 3.28号旷课 2015-04-13
共有 63084 条记录 当前第 3948 | 4206 页 7 3 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 [3948] 3949 3950 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校