用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫26 迟到、早退 -1 -1 上听力课之前迟到。 2015-05-08
· 医卫26 迟到、早退 -1 -1 上听力课之前迟到。 2015-05-08
· 汽2 迟到、早退 -1 -1 5.8.下午病假 2015-05-08
· 服装文秘 迟到、早退 -1 -1 5.8请假。 2015-05-08
· 电子96 迟到、早退 -1 -1 5.8请假。 2015-05-08
· 医卫20 迟到、早退 -1 -1 5.8请假。 2015-05-08
· 工美14 迟到、早退 -1 -1 5.8请假。 2015-05-08
· 工美14 迟到、早退 -1 -1 5.8请假。 2015-05-08
· 医卫25 迟到、早退 -1 -1 5.7请假。 2015-05-08
· 汽2 迟到、早退 -1 -1 5.7请假。 2015-05-08
· 文秘10 迟到、早退 -1 -1 5.7请假。 2015-05-08
· 电子100 迟到、早退 -1 -1 5.7请假。 2015-05-08
· 电子100 迟到、早退 -1 -1 5.7请假。 2015-05-08
· 医卫20 迟到、早退 -1 -1 5.7请假。 2015-05-08
· 医卫20 迟到、早退 -1 -1 5.7请假。 2015-05-08
共有 63171 条记录 当前第 3899 | 4212 页 7 3 3891 3892 3893 3894 3895 3896 3897 3898 [3899] 3900 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校