用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子100 旷课 -2 0 3.14日下午第一节旷课。 2015-03-18
· 电子100 旷课 -2 0 3.14日下午第一节旷课。 2015-03-18
· 电子100 旷课 -2 0 3.14日下午第一节旷课。 2015-03-18
· 电脑69 早退 -1 -1 第三四节晚自习缺席 2015-03-18
· 服装工美 迟到 -1 -1 3月14日早自习迟到 2015-03-18
· 服装工美 迟到 -1 -1 3月14日早自习迟到 2015-03-18
· 服装工美 迟到 -1 -1 3月14日早自习迟到 2015-03-18
· 电子84 迟到 -1 -1 3月17日,早自习因搞卫生迟到 2015-03-18
· 电子84 迟到 -1 -1 3月17日,早自习因搞卫生迟到 2015-03-18
· 医卫22 迟到 -1 -1 3月15日(周日)未按时返校。 2015-03-18
· 医卫22 迟到 -1 -1 3月15日(周日)未按时返校。 2015-03-18
· 医卫22 迟到 -1 -1 3月15日(周日)未按时返校。 2015-03-18
· 医卫22 迟到 -1 -1 3月15日(周日)未按时返校。 2015-03-18
· 医卫22 迟到 -1 -1 3月15日(周日)未按时返校。 2015-03-18
· 数控18 旷课 -2 0 3月3日,在铣工实训第三节课,旷课。 2015-03-18
共有 60353 条记录 当前第 3823 | 4024 页 7 3 3821 3822 [3823] 3824 3825 3826 3827 3828 3829 3830 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校