用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫22 迟到 -1 -1 4月7日早上出寝迟。 2015-04-07
· 医卫22 迟到 -1 -1 4月7日早上出寝迟。 2015-04-07
· 机电61 迟到 -1 -1 4.7请假。 2015-04-07
· 电子98 迟到 -1 -1 4.7请假。 2015-04-07
· 医卫28 迟到 -1 -1 4.7请假。 2015-04-07
· 机电52 迟到 -1 -1 请假返校迟到 2015-04-07
· 电子100 迟到 -1 -1 4.7请假. 2015-04-07
· 电子94 迟到 -1 -1 4.7请假。 2015-04-07
· 数控18 迟到 -1 -1 男寝、4.07早、迟出寝 2015-04-07
· 数控18 迟到 -1 -1 男寝、4.07早、迟出寝 2015-04-07
· 数控18 迟到 -1 -1 男寝、4.07早、迟出寝 2015-04-07
· 电脑83 迟到 -1 -1 4.7请假。 2015-04-07
· 旅游48 迟到 -1 -1 4.6请假。 2015-04-07
· 医卫25 迟到 -1 -1 4.6请假。 2015-04-07
· 财会46 迟到 -1 -1 4.6请假。 2015-04-07
共有 60356 条记录 当前第 3782 | 4024 页 7 3 3781 [3782] 3783 3784 3785 3786 3787 3788 3789 3790 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校