用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子90 迟到 -1 -1 3月10日第五节课,迟到。 2015-03-10
· 电脑81 迟到 -1 -1 下午上课迟到 2015-03-10
· 电脑78 早退 -1 0 2015-3-9下午早退! 2015-03-10
· 电子92 迟到 -1 -1 午睡没按时起床出寝 2015-03-10
· 电子94 请假 -1 -1 请假未按规定时间返校 2015-03-09
· 汽2 迟到 -1 -1 2015.3.9迟到 2015-03-09
· 汽2 迟到 -1 -1 2015.3.9迟到 2015-03-09
· 电子92 旷课 -2 0 请假未及时进校 2015-03-09
· 工美14 迟到 -1 -1 3.9中午午睡后返校迟到。 2015-03-09
· 模具10 迟到 -1 -1 3月8日晚,返校迟到 2015-03-09
· 模具10 迟到 -1 -1 3月8日晚,返校迟到 2015-03-09
· 电子96 旷课 -2 0 3月8号晚自习旷课 2015-03-09
· 电子96 旷课 -2 0 3月8号晚自习旷课 2015-03-09
· 电子96 旷课 -2 0 早自习旷课 2015-03-09
· 电脑77 请假 -1 -1 课间操请假 2015-03-09
共有 59119 条记录 当前第 3760 | 3942 页 7 3 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校