用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子99 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电子100 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 师范9 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电脑80 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电子99 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 电子96 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 汽3 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 旅游47 迟到、早退 -1 -1 5.28请假。 2015-05-29
· 汽2 旷课 -2 0 5.28.晚自习未到 2015-05-28
· 汽2 旷课 -2 0 5.28.晚自习未到 2015-05-28
· 工美14 迟到、早退 -1 -1 5.28早上通学生返校迟到。 2015-05-28
· 电脑80 迟到、早退 -1 -1 5.28早上通学生返校迟到。 2015-05-28
· 农艺6 迟到、早退 -1 -1 5.27早迟到 2015-05-28
· 农艺6 迟到、早退 -1 -1 5.27早迟到 2015-05-28
· 机电58 迟到、早退 -1 -1 第三节课迟到15分钟。 2015-05-28
共有 59182 条记录 当前第 3592 | 3946 页 7 3 3591 [3592] 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校