用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 数控18 迟到、早退 -1 -1 迟到 2015-12-22
· 电子97 旷课 -2 0 12,21日出寝迟到。 2015-12-22
· 电子97 旷课 -2 0 12,21日出寝迟到。 2015-12-22
· 电子97 旷课 -2 0 12,21日出寝迟到。 2015-12-22
· 工美15 迟到、早退 -1 -1 上课迟到 2015-12-22
· 机电64 迟到、早退 -1 -1 12.21早上迟到 2015-12-22
· 农艺7 迟到、早退 -1 -1 三人返校迟到 2015-12-22
· 农艺7 迟到、早退 -1 -1 三人返校迟到 2015-12-22
· 农艺7 迟到、早退 -1 -1 三人返校迟到 2015-12-22
· 电子106 迟到、早退 -1 -1 12.5上课迟到 2015-12-22
· 电子106 迟到、早退 -1 -1 12.5上课迟到 2015-12-22
· 机电67 旷课 -2 0 多次迟到 2015-12-22
· 旅游49 迟到、早退 -1 -1 12月12日早自习迟到 2015-12-22
· 电子106 迟到、早退 -1 -1 早上迟到 2015-12-22
· 旅游48 迟到、早退 -1 -1 早上迟到 2015-12-22
共有 60535 条记录 当前第 3447 | 4036 页 7 3 3441 3442 3443 3444 3445 3446 [3447] 3448 3449 3450 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校