用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 旅游45 旷课 -2 0 5月6日最后一节晚自习缺席。 2016-05-06
· 旅游45 旷课 -2 0 5月6日最后一节晚自习缺席。 2016-05-06
· 旅游45 旷课 -2 0 5月6日最后一节晚自习缺席。 2016-05-06
· 医卫21 迟到、早退 -1 -1 下午第一节课上课迟到 2016-05-06
· 医卫21 迟到、早退 -1 -1 下午第一节课上课迟到 2016-05-06
· 汽2 迟到、早退 -1 -1 晚自习请假 2016-04-29
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 上第一节课迟到 2016-05-06
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 上第一节课迟到 2016-05-06
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 上第一节课迟到 2016-05-06
共有 60612 条记录 当前第 3207 | 4041 页 7 3 3201 3202 3203 3204 3205 3206 [3207] 3208 3209 3210 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校