用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 医卫17 迟到、早退 -1 -1 5月6日,上第一节课迟到。 2016-05-06
· 旅游45 旷课 -2 0 5月6日最后一节晚自习缺席。 2016-05-06
· 旅游45 旷课 -2 0 5月6日最后一节晚自习缺席。 2016-05-06
· 旅游45 旷课 -2 0 5月6日最后一节晚自习缺席。 2016-05-06
· 医卫21 迟到、早退 -1 -1 下午第一节课上课迟到 2016-05-06
· 医卫21 迟到、早退 -1 -1 下午第一节课上课迟到 2016-05-06
· 汽2 迟到、早退 -1 -1 晚自习请假 2016-04-29
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 上第一节课迟到 2016-05-06
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 上第一节课迟到 2016-05-06
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 上第一节课迟到 2016-05-06
· 养服32 迟到、早退 -1 -1 上第一节课迟到 2016-05-06
共有 59426 条记录 当前第 3128 | 3962 页 7 3 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 [3128] 3129 3130 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校