用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 汽修7 旷课 -2 0 2017年1月7日体育课旷 2017-01-07
· 旅游55 迟到、早退 -1 -1 1月6日第三节晚自习旷课。 2017-01-07
· 旅游55 迟到、早退 -1 -1 1月6日第三节晚自习旷课。 2017-01-07
· 旅游55 迟到、早退 -1 -1 1月6日第三节晚自习旷课。 2017-01-07
· 汽修5 迟到、早退 -1 -1 请假未报告班主任 2017-01-07
· 电脑90 迟到、早退 -1 -1 早自习迟到 2017-01-07
· 电子106 迟到、早退 -1 -1 上课迟到。 2017-01-06
· 电子106 迟到、早退 -1 -1 上课迟到。 2017-01-06
· 服装29 迟到、早退 -1 -1 迟到 2017-01-06
· 服装29 迟到、早退 -1 -1 迟到 2017-01-06
· 服装29 迟到、早退 -1 -1 迟到 2017-01-06
· 服装29 迟到、早退 -1 -1 迟到 2017-01-06
· 服装29 迟到、早退 -1 -1 迟到 2017-01-06
· 服装29 迟到、早退 -1 -1 迟到 2017-01-06
· 服装29 迟到、早退 -1 -1 迟到 2017-01-06
共有 60674 条记录 当前第 2907 | 4045 页 7 3 2901 2902 2903 2904 2905 2906 [2907] 2908 2909 2910 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校