用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 幼教18 张瑶 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 钟佳凤 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 代国英 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 杜小琳 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 傅娇 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 何家俊 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 雷静 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 雷雅铭 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 黎婧 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 刘曦涵 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 幼教18 艾静伊 好人好事 2 0 U7 A10 Para 1 &2 Translate 2025-05-30
· 园林10 文念宇 迟到、早退 -1 0 请假 2025-05-30
· 幼教16 谭卓璇 迟到、早退 -1 0 英语默写不及格 2025-05-29
· 幼教16 谢荣嘉 迟到、早退 -1 0 英语默写不及格 2025-05-29
· 幼教16 余雯慧 迟到、早退 -1 0 英语默写不及格 2025-05-29
共有 63174 条记录 当前第 220 | 4212 页 7 3 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校