用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 果蔬2 迟到、早退 -1 -1 男寝,12.26早上,打扫卫生迟出寝 2020-12-26
· 电子131 迟到、早退 -1 -1 男寝,12.26早上,打扫卫生迟出寝 2020-12-26
· 电子128 迟到、早退 -1 -1 男寝,12.26早上,打扫卫生迟出寝 2020-12-26
· 电子128 迟到、早退 -1 -1 男寝,12.26早上,打扫卫生迟出寝 2020-12-26
· 农艺15 迟到、早退 -1 -1 男寝,12.26早上,打扫卫生迟出寝 2020-12-26
· 电子123 迟到、早退 -1 -1 早上迟到 2020-12-25
· 养服57 迟到、早退 -1 -1 12月25日早自习迟到 2020-12-25
· 电子129 迟到、早退 -1 0 中午迟到 2020-12-25
· 电子129 迟到、早退 -1 0 中午迟到 2020-12-25
· 电子129 迟到、早退 -1 0 中午迟到 2020-12-25
· 电子129 迟到、早退 -1 0 中午迟到 2020-12-25
· 电子129 迟到、早退 -1 0 中午迟到 2020-12-25
· 电子129 迟到、早退 -1 0 中午迟到 2020-12-25
· 电子129 迟到、早退 -1 0 中午迟到 2020-12-25
· 工美19 旷课 -2 0 12.24早自习旷课 2020-12-25
共有 67330 条记录 当前第 1987 | 4489 页 7 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 [1987] 1988 1989 1990 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校