用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子128 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 工美21 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 工美21 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 养服56 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 养服56 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 数控模具2 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 电子130 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 电子130 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 电子130 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 电子130 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 文秘30 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 文秘30 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 文秘30 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 文秘30 迟到、早退 -1 -1 学校门口,11.08,返校迟到 2020-11-09
· 旅游66 迟到、早退 -1 0 11.7晚迟到 2020-11-08
共有 66165 条记录 当前第 1976 | 4411 页 7 3 1971 1972 1973 1974 1975 [1976] 1977 1978 1979 1980 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校