用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 工美19 迟到、早退 -1 -1 12.3早出寝迟 2020-12-03
· 果蔬1 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 果蔬1 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 旅游66 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 电子125 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 电子125 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 机电77 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 机电77 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 电脑112 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 机电76 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 机电76 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 电脑112 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 农艺13 迟到、早退 -1 -1 学校,12.03早,迟出寝 2020-12-03
· 数控模具1 迟到、早退 -1 0 11.29日迟到 2020-12-03
· 数控模具1 迟到、早退 -1 0 11.29日早上迟到 2020-12-03
共有 66185 条记录 当前第 1949 | 4413 页 7 3 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 [1949] 1950 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校