用户登录
用户名:
密 码:
验证码:
考勤  
班级 姓名 评分标准 学生扣分 班级扣分 处罚 备注 评分日期
· 电子127 迟到、早退 -1 0 月假返校迟到 2020-11-01
· 工美19 迟到、早退 -1 -1 返校未带校徽,态度极其恶劣。 2020-11-01
· 工美21 迟到、早退 -1 0 10月27日星期二第七节课迟到 2020-10-27
· 工美21 迟到、早退 -1 0 10月27日星期二第七节课迟到 2020-10-27
· 工美21 迟到、早退 -1 0 10月27日星期二第七节课迟到 2020-10-27
· 工美21 迟到、早退 -1 0 10月27日星期二下午第二节迟到 2020-10-27
· 工美21 迟到、早退 -1 0 10月27日星期二下午第二节迟到 2020-10-27
· 养服56 迟到、早退 -1 0 10.25号返校迟到 2020-10-27
· 养服56 迟到、早退 -1 0 10.25号返校迟到 2020-10-27
· 养服56 迟到、早退 -1 -1 2020.10.25周末返校迟到。 2020-10-26
· 养服56 迟到、早退 -1 -1 2020.10.25周末返校迟到。 2020-10-26
· 养殖6班 迟到、早退 -1 -1 2020.10.25周末返校迟到。 2020-10-26
· 养服62 迟到、早退 -1 -1 2020.10.25周末返校迟到。 2020-10-26
· 养服62 迟到、早退 -1 -1 2020.10.25周末返校迟到。 2020-10-26
· 数控模具2 迟到、早退 -1 -1 2020.10.25周末返校迟到。 2020-10-26
共有 60749 条记录 当前第 1624 | 4050 页 7 3 1621 1622 1623 [1624] 1625 1626 1627 1628 1629 1630 4 8
版权所有:桃源职业中等专业学校